数据中心
用统一口径比较球队和球员的赛季表现。数据更新至第 24 轮。
531联赛总进球
2.21场均进球
48%定位球得分占比
16至少参与 10 球的球员
助攻榜
前 5- 1. 林川 · 海港队 9
- 2. 程亦 · 北城联合 11
- 3. 苏遥 · 白鹭女足 8
- 4. 韩策 · 东岭流星 5
- 5. 顾言 · 南湾竞技 5
球队比较
攻防效率
| 球队 | 场均进球 | 场均射门 | 场均控球 | 场均失球 | 定位球得分 | 零封 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海港海港队 | 2.00 | 14.6 | 64% | 0.79 | 12 | 11 |
| 北城北城联合 | 1.83 | 13.8 | 58% | 0.83 | 9 | 10 |
| 东岭东岭流星 | 1.67 | 13.1 | 55% | 0.92 | 8 | 9 |
| 南湾南湾竞技 | 1.50 | 11.7 | 52% | 0.96 | 7 | 8 |
| 江城江城女足 | 1.38 | 12.2 | 51% | 1.08 | 6 | 7 |
看懂数据,也看懂比赛
比赛详情页提供逐分钟事件、阵容与关键区域触球。