联赛积分榜
更新至第 24 轮。排名依据积分、净胜球与相互战绩,绿色序号代表当前晋级区。
53榜首海港队积分
+29本赛季最大净胜球
2.21联赛场均进球
6仍有争冠机会的球队
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 / 失球 | 积分 | 近五轮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海港海港队 | 24 | 16 | 5 | 3 | 48 / 19 | 53 | WWDWW |
| 2 | 北城北城联合 | 24 | 15 | 6 | 3 | 44 / 20 | 51 | WDWWL |
| 3 | 东岭东岭流星 | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 / 22 | 47 | WWLDW |
| 4 | 南湾南湾竞技 | 24 | 12 | 7 | 5 | 36 / 23 | 43 | DWDWD |
| 5 | 江城江城女足 | 24 | 11 | 6 | 7 | 33 / 26 | 39 | LWWDW |
| 6 | 白鹭白鹭女足 | 24 | 10 | 7 | 7 | 31 / 27 | 37 | DDWLW |
| 7 | 远山远山队 | 24 | 9 | 7 | 8 | 29 / 28 | 34 | WLDDW |
| 8 | 河谷河谷队 | 24 | 8 | 8 | 8 | 27 / 27 | 32 | DWLLW |
| 9 | 云港云港队 | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 / 31 | 29 | LDDWL |
| 10 | 铁桥铁桥队 | 24 | 6 | 7 | 11 | 22 / 35 | 25 | LWLDL |
数据更新时间:2026-09-27 08:30。积分相同时依次比较净胜球、进球数与相互战绩。